Центр сервисных услуг МУП "РСП" – Гарантируем высокое качество предоставляемых услуг! ПРАЙС ЛИСТ
МОЙКА | ||
Установка умывальника простого (без смесителя) | шт. | 700.00 |
Установка мойки(чугунной) с подключением сифона | шт. | 2 000.00 |
Установка мойки на готовое подстолье с подключением сифона | шт. | 1 500.00 |
Сборка и установка подстолья под мойку | шт. | 900.00 |
Демонтаж подстолья | шт. | 500.00 |
Монтаж сифона мойки | шт. | 500.00 |
Демонтаж сифона мойки | шт. | 250.00 |
Демонтаж мойки (без смесителя) | шт. | 700.00 |
Вырез отверстия в столешнице под раковину | шт. | 1 200.00 |
Герметизация швов раковины | шт. | 300.00 |
СМЕСИТЕЛЬ | ||
Установка смесителя для биде (без монтажа биде) | шт. | 1 500.00 |
Установка смесителя типа «елочка» | шт. | 1 400.00 |
Установка смесителя типа «елочка» с полуавтоматом | шт. | 1 600.00 |
Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. | 1 200.00 |
Демонтаж смесителя | шт. | 500.00 |
Демонтаж смесителя с полуавтоматом | шт. | 700.00 |
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | ||
Сварочные работы с врезкой перемычки и шаровых кранов под полотенцесушитель | шт. | 6 500.00 |
Перенос, переварка полотенцесушителя | шт. | 5 500.00 |
Переврезка шаровых кранов под полотенцесушитель | шт. | 3 500.00 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1 800.00 |
Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1 800.00 |
Монтаж выводов и перемычки на полотенцесушителе | шт. | 2 000.00 |
Монтаж выводов для полотенцесушителя | шт. | 1 200.00 |
Монтаж подводки к полотенцесушителю от стояка | шт. | 1 350.00 |
Установка шарового крана на полотенцесушителе (без слива стояка) | шт. | 800.00 |
Установка течи полотенцесушителя на соединениях, замена прокладок | шт. | 300.00 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 800.00 |
Демонтаж не проектного полотенцесушителя | шт. | 950.00 |
Демонтаж грязевого фильтра с креплением на «американках» | шт. | 250.00 |
Демонтаж грязевого фильтра с креплением на жестком соединении | шт. | 450.00 |
Установка фильтра грубой очистки (при наличии доступа) | шт. | 750.00 |
Демонтаж фильтра грубой очистки (в стесненных условиях) | шт. | 400.00 |
Установка фильтра питьевого (в стесненных условиях) | шт. | 1 300.00 |
Установка фильтра питьевой воды с обратным осмосом | шт. | 1 700.00 |
Демонтаж фильтра питьевого | шт. | 550.00 |
Замена картриджа фильтра | шт. | 450.00 |
Чистка холодной или горячей воды в квартире | шт. | 600.00 |
Замена фильтра грубой очистки | шт. | 650.00 |
Демонтаж фильтра грубой очистки (при наличии доступа) | шт. | 400.00 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1 200.00 |
Промывка фильтра грубой очистки | шт. | 350.00 |
Прочистка фильтров на ХВС или ГВС (тонкой очистки) | шт. | 850.00 |
Прочистка фильтров на ХВС или ГВС, с последующей установкой пломб | шт. | 600.00 |
Установка коллектора (гребенки) без обвязки | шт. | 1 000.00 |
Демонтаж гребенки | шт. | 500.00 |
Установка водоразборной гребенки (один отвод) | шт. | 450.00 |
Демонтаж водоразборной гребенки (один отвод) | шт. | 250.00 |
Демонтаж крана шарового диаметром 1/2 (без слива стояка) | шт. | 350.00 |
Демонтаж крана шарового диаметром 3/4 (без слива стояка) | шт. | 400.00 |
Установка шарового крана диаметром до 1/2 (стояки водоснабжения) | шт. | 600.00 |
Установка измельчителя пищевых отходов | шт. | 2 300.00 |
ул. Ленина, 47 корпус 2 Красногорск Московская обл. 143408
Ильинский б-р, 2 Красногорск Московская обл. 143401
пос. Архангельское 15 Красногорск Московская обл. 143420
ул. Жуковского, 25 Красногорск Московская обл. 143400
Круглосуточно