Центр сервисных услуг МУП "РСП" – Гарантируем высокое качество предоставляемых услуг! ПРАЙС ЛИСТ
Тарифы 2019 года. | с 01.07.2018 по 01.11.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 01.01.2020 | |
Ресурсоснабжающая организация | Нормативно-Правовой Акт | ед. измерения | тариф для населения | тариф для населения |
ПАО "Водоканал" | распоряжение 313-Р от 19.12.2017 | куб.м -водоснабжение | 26,42 | |
куб.м -водоотведение | 31 | 31,52 | ||
ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск (п. Светлые горы) | распоряжение 313-Р от 19.12.2017 | куб.м -водоснабжение | 24,02 | 24,43 |
куб.м -водоотведение | 31 | 31,52 | ||
ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск (п.Архангельский) | куб.м -водоснабжение | 21,75 | 22,12 | |
куб.м -водоотведение | 31 | 31,52 | ||
ПАО "ВОДОКАНАЛ" г. Красногорск (п. Инженерный 1) | куб.м -водоснабжение | 21,75 | 22,12 | |
куб.м -водоотведение | 26,48 | 26,93 | ||
ОАО "Водоканал Павшино" | распоряжение 313-Р от 19.12.2017 | куб.м -водоснабжение | 35,94 | |
куб.м -водоотведение | 33,01 | |||
АО "ЭКК" | распоряжение 313-Р от 19.12.2017 | куб.м -водоснабжение | 19,5 | |
куб.м -водоотведение | 22,54 | |||
ФГАУ "ОК "Рублёво-Успенский" (пдх Архангельское) | распоряжение 313-Р от 19.12.2017 | куб.м -водоснабжение | 26,09 | |
ЗАО "Никольское" | распоряжение 314-Р от 19.12.2017 | куб.м -водоснабжение | 21,62 | |
ЗАО "Никольское" | распоряжение 307-Р от 19.12.2017 | руб./Гкал | 2 054,20 | |
ФГАУ "ОК "Рублёво-Успенский" (пдх Архангельское) | распоряжение 314-Р от 19.12.2017 | руб./Гкал | 1 739,24 | |
ООО "Котельная-Павшино" | распоряжение 303-Р от 19.12.2017 | руб./Гкал | 2 065,92 | |
ПАО "Красногорская Теплосеть" | распоряжение 307-Р от 19.12.2017 | руб./Гкал | 2 245,80 | |
ПАО "Красногорская Теплосеть" (п. Архангельское, п. Инженерный 1) | распоряжение 307-Р от 19.12.2017 | руб./Гкал | 2 050,46 | |
АО "Городские Теплосистемы" | распоряжение 303-Р от 19.12.2017 | руб./Гкал | 2 304,79 | |
ПАО "Красногорскэнергосбыт" | № 321-р от 20.12.2017 г. | руб./Квтч | 5,38 | |
№ 321-р от 20.12.2017 г. | руб./Квтч | 3,77 | ||
ПАО "Мосэнергосбыт" | распоряжение № 321-р от 20.12.2017 г. дифференцированный по 2м зонам суток (дневная зона) | руб./Квтч | 4,33 | |
распоряжение № 321-р от 20.12.2017 г. дифференцированный по 2м зонам суток ( ночная зона) | руб./Квтч | 1,6 |
С 01 января 2019г. | ||||
Филиал АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» сообщает, что на основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 392-Р от 20.12.2018 г. | ||||
изменились цены на природный газ, | ||||
реализуемый населению, при расчетах без счетчика и по счетчикам. | ||||
Размер платы в месяц при отсутствии индивидуального поквартирного отопления, руб. | Размер платы в месяц при наличии индивидуального поквартирного отопления, руб. | |||
№№ | Направления использования природного газа | Единица измерения | с 01.01.19г. | с 01.01.19г |
п/п | ||||
1. Цены при расчетах без счетчика для населения Московской области | ||||
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | С одного человека | 64,6 | - |
2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | С одного человека | 131,67 | 129,75 |
3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | С одного человека | 74,94 | 65,16 |
4 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | С одного человека | 74,67 | 73,58 |
5 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения согласно действующему законодательству | 1 кв.м отапливаемой площади | - | 39,32 |
6 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения | 1 кв. м отапливаемой площади | - | 47,22 |
7 | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | 1 кв. м отапливаемой площади | - | 175,53 |
2. Цены при расчетах по счетчикам для населения Московской области. | ||||
1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты | 1 куб. м | 6,46 | - |
2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя | 1 куб.м | 5,7 | - |
3 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), в том числе с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в п. 1,2 | 1 куб.м | - | 5,617 |
Тарифы на коммунальные услуги на 2016 год установлены в соответствии c распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области.
Распоряжение Комитета по ценам тарифам Московской области от 18.12.2015 № 168-Р
"Об установлении на 2016 год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Московской области" (скачать);
Распоряжение Комитета по ценам тарифам Московской области от 18.12.2015 №161 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 годы" (скачать);
Распоряжение Комитета по ценам тарифам Московской области от 18.12.2015 №165 «О внесении изменений в распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2014 № 144-Р, от 18.12.2014 № 151-Р, от 19.12.2014 № 156-Р «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы» (скачать);
Распоряжение Комитета по ценам тарифам Московской области от 18.12.2015 №166 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы" (скачать);
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.06.2016 № 74-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах)» (скачать);
Распоряжение администрации г.п. Красногорск №484 от 30.05.2016 "Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда городского поселения Красногорск, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского поселения Красногорск" (скачать).
Нормативы потребления установлены в соответствии с распоряжениями Министерства ЖКХ Московской области:
Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 09.12.2014 №162-РВ "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления" (скачать);
ул. Ленина, 47 корпус 2 Красногорск Московская обл. 143408
Ильинский б-р, 2 Красногорск Московская обл. 143401
пос. Архангельское 15 Красногорск Московская обл. 143420
ул. Жуковского, 25 Красногорск Московская обл. 143400
Круглосуточно